ЕКИПНИ РЕЗУЛТАТИ И ПЛАСМАНИ
ЛИГЕ 2012. ГОДИНЕ
ПРВА МУШКА ЛИГА СРБИЈЕ
ВАЉЕВО 17. 09 - 27. 09. 2012.
Бо. | Име | Рејтинг | Поени | Партије | |
---|---|---|---|---|---|
1 | WIМ | Шнајдер Вероника | 2313 | 5,0 | 10,0 |
2 | Грујић Данијела | 2135 | 4,0 | 10,0 | |
3 | Миливојевић Јелена | 1979 | 2,0 | 10,0 | |
4 | Шенк Ивана | 0 | 4,0 | 8,0 | |
5 | Аџић Ана | 1579 | 0,5 | 2,0 |
*
Коло | Парови | Резултат | |
---|---|---|---|
I | НШК | ВОДОВОД Крагујевац | 3,5 : 2,5 |
II | НИШ | НШК | 0,5 : 5,5 |
III | НШК | БШК РОМАНТИЧАР Београд | 5,5 : 0,5 |
IV | Металац Таково, Г. Милановац | НШК | 1,5 : 4,5 |
V | НШК | Црвена Звезда Београд | 3,5 : 2,5 |
VI | Југовић Каћ | НШК | 2 : 4 |
VII | НШК слободни | ||
VIII | НШК | Раднички Крагујевац | 4 : 2 |
IX | Спартак Суботица | НШК | 2 : 4 |
X | НШК | ВШК Свети Николај Вањево | 3,5 : 2,5 |
XI | Ласта Београд | НШК | 3 : 3 |
*
1. Новосадски ШК „ДДОР“ (RtgAvg:2569 / TB1: 28 / TB2: 41) Captain: M. Jevtic
Табла | Играч | Рејтинг | Поени | Бр.партија | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ГМ | Шолак Драган | 2599 | 5,5 | 9,0 |
2 | ГМ | Вучковић Бојан | 2604 | 6,0 | 10,0 |
3 | ГМ | Маркуш Роберт | 2605 | 7,5 | 9,0 |
4 | ГМ | Поповић Душан | 2583 | 6,0 | 9,0 |
5 | ГМ | Ковачевић Александар | 2549 | 8,0 | 10,0 |
6 | ГМ | Лазић Мирољуб | 2452 | 4,5 | 7,0 |
7 | ГМ | Поповић Петар | 2475 | 0,0 | 0,0 |
8 | ИМ | Сарић Синиша | 2418 | 3,0 | 5,0 |
9 | ФМ | Јевтић Миодраг | 2324 | 0,5 | 1,0 |
ПРВА ЖЕНСКА ЛИГА СРБИЈЕ
ВАЉЕВО 17. 09 - 27. 09. 2012.
Ранг. | Екипа | Кола | + | = | - | Бод | Поени | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ШК БАС Београд | 10 | 8 | 2 | 0 | 26 | 27,0 | |
2 | ШК РАД Београд | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 27,5 | |
3 | ШК ЈЕЛИЦА Горачићи | 10 | 6 | 4 | 0 | 22 | 26,5 | |
4 | ШК РУДАР К. Митровица | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 | 25,0 | |
5 | ШК ЈУГОВИЋ Каћ | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 23,5 | |
6 | ШК ЗЛАТАР Нова Варош | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 | 19,0 | |
7 | ШК РАДНИЧКИ Рудовци | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 17,0 | |
8 | НШК ДДОР Нови Сад | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 15,5 | |
9 | ШК НЕСТОР Београд | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 | 15,0 | |
10 | ШАХМАТНИ КРУЖОК Нови Сад | 10 | 1 | 1 | 8 | 4 | 13,5 | |
11 | ПОЖАРЕВАЧКИ ШК | 10 | 0 | 1 | 9 | 1 | 10,5 |
*
Коло | Парови | Резултат | |
---|---|---|---|
I | ШК Рудар Косовска Митровица | НШК | 3,5 : 0,5 |
II | НШК | НЕСТОР Београд | 2,5: 1,5 |
III | БАС Београд | НШК | 2,5 : 1,5 |
IV | НШК | Шахамтни кружок Нови Сад | 2,5 : 1,5 |
V | Јелица ПЕП Горачићи | НШК | 2,5 : 1,5 |
VI | НШК | Раднички Рудовци | 1 : 3 |
VII | Пожаревачки ШК | НШК | 0,5 : 3,5 |
VIII | НШК- слободни | ||
IX | НШК | Југовић Каћ | 1 : 3 |
X | РАД Београд | НШК | 4 : 0 |
XI | НШК | Златар Нова Варош | 2 : 2 |
*
8. НШК ДДОР Нови Сад (Ртг Авг:2002 /
Бо. | Име | Рејтинг | Поени | Партије | |
---|---|---|---|---|---|
1 | WIМ | Шнајдер Вероника | 2313 | 5,0 | 10,0 |
2 | Грујић Данијела | 2135 | 4,0 | 10,0 | |
3 | Миливојевић Јелена | 1979 | 2,0 | 10,0 | |
4 | Шенк Ивана | 0 | 4,0 | 8,0 | |
5 | Аџић Ана | 1579 | 0,5 | 2,0 |