ЕКИПНИ РЕЗУЛТАТИ И ПЛАСМАНИ
ЛИГЕ 2015. ГОДИНЕ
ПРВА МУШКА ЛИГА СРБИЈЕ
КРАГУЈЕВАЦ, СЕПТЕМБАР 2015.
Играч | Рејтинг | ФЕД | ФидеИД | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Поени | Партије | РтгАвг | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ГМ | Дреев Алексеy | 2638 | РУС | 4100107 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 6,5 | 9 | 2512 | ||
2 | ГМ | Шолак Драган | 2622 | ТУР | 916811 | ½ | 0,5 | 1 | 2621 | ||||||||||
3 | ГМ | Маркуш Роберт | 2621 | СРБ | 921637 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 6,0 | 9 | 2438 | ||
4 | ГМ | Вучковић Бојан | 2564 | СРБ | 922277 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 7,0 | 10 | 2470 | |
5 | ГМ | Поповић Душан | 2531 | СРБ | 927031 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 7,5 | 10 | 2426 | |
6 | ГМ | Ковачевић Александар | 2496 | СРБ | 903124 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 8,5 | 11 | 2363 |
7 | ГМ | Лазић Мирољуб | 2466 | СРБ | 900788 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 2,0 | 5 | 2356 | ||||||
8 | ГМ | Поповић Петар | 2451 | СРБ | 900109 | ½ | ½ | ½ | ½ | 2,0 | 4 | 2424 | |||||||
9 | ИМ | Шарић Синиша | 2420 | СРБ | 925071 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 5,0 | 6 | 2300 | |||||
10 | ФМ | Јевтић Миодраг | 2343 | СРБ | 902276 | ½ | 0,5 | 1 | 2353 |
*
Коло | Парови | Резултат | |
---|---|---|---|
I | Делфин Београд | НШК | 0,5 : 5,5 |
II | НШК | Св.Глигорић | 1970-01-01 04:02:00 |
III | Крајина | НШК | 1970-01-01 01:05:00 |
IV | Слога Турист Краљево | НШК | 1970-01-01 02:04:00 |
V | НШК | Словен | 1970-01-01 04:02:00 |
VI | Металац | НШК | 1,5 : 4,5 |
VII | НШК | Спартак | 4,5 : 1,5 |
VIII | Раднички.Водовод КГ | НШК | 1,5 : 4,5 |
IX | НШК | Југовић | 3,5 : 2,5 |
X | Јелица | НШК | 1970-01-01 03:03:00 |
XI | НШК | Пожега | 1970-01-01 03:03:00 |
*
1. НОВОСАДСКИ ШК ДДОР (Нови Сад) (РтгАвг:2579)
Bo. | Name | IRtg | FED | |
---|---|---|---|---|
1 | GM | Dreev Aleksey | 2638 | RUS |
2 | GM | Solak Dragan | 2622 | TUR |
3 | GM | Markus Robert | 2621 | SRB |
4 | GM | Vuckovic Bojan | 2564 | SRB |
5 | GM | Popovic Dusan | 2531 | SRB |
6 | GM | Kovacevic Aleksandar | 2496 | SRB |
GM | Lazic Miroljub | 2466 | SRB | |
GM | Popovic Petar | 2451 | SRB | |
IM | Saric Sinisa | 2420 | SRB | |
FM | Jevtic Miodrag | 2343 | SRB |
*
ДРУГА ЖЕНСКА ЛИГА СРБИЈЕ
НОВИ САД, ОКТОБАР 2015.
Пласман | Екипа | Број кола | + | = | - | Меч бодови | Поени |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Новосадски ШК | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 11,5 |
2 | Сента | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 10,5 |
3 | Омладинац Н. Бановци | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 10,5 |
4 | Дневник Нови Сад | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 10 |
5 | Бачка Пачир | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 8 |
6 | Војводина Нови Сад | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 7 |
7 | Краљица ПТТ Петроварадин | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 7 |
8 | Нафтагас Елемир | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6,5 |
9 | Бановци Дунав | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 8 |
10 | Спартак Суботица | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 5,5 |
11 | Крајина Крајишник | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5,5 |
12 | Светозар Глигорић Панчево | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 6 |
13 | Даме Нови Сад | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 6 |
14 | Бора Ивков Б.Н.С. | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 3 |
*
Коло | Парови | Резултат | |||
---|---|---|---|---|---|
I | Бачка Пачир | НШК Нови Сад | ½ | : | 2½ |
II | НШК Нови Сад | Војводина Нови Сад | 2½ | : | ½ |
III | Сента | НШК Нови Сад | 1½ | : | 1½ |
IV | НШК Нови Сад | Краљица Петроварадин | 3 | : | 0 |
V | Дневник Нови Сад | НШК Нови Сад | 1 | : | 2 |