ЕКИПНИ РЕЗУЛТАТИ И ПЛАСМАНИ
ЛИГЕ 2017. ГОДИНЕ
ПРВА МУШКА ЛИГА СРБИЈЕ
РУМА, СЕПТЕМБАР 2017.
Пласман | Екипа | Бр.кола | + | = | - | Меч бодови | Поени |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СЛОВЕН Рума | 11 | 9 | 1 | 1 | 28 | 42 |
2 | ЈУГОВИЋ Каћ | 11 | 8 | 2 | 1 | 26 | 43½ |
3 | ИТАКА Београд | 11 | 7 | 3 | 1 | 24 | 40 |
4 | ЈЕЛИЦА ПЕП Горачићи | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 | 37 |
5 | СЛОГА ТУРИСТ Краљево | 11 | 4 | 5 | 2 | 17 | 34½ |
6 | СВЕТОЗАР ГЛИГОРИЋ Панчево | 11 | 3 | 5 | 3 | 14 | 32½ |
7 | НОВОСАДСКИ ШК Нови Сад | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 | 33½ |
8 | ОМЛАДИНАЦ Нови Бановци | 11 | 2 | 6 | 3 | 12 | 32 |
9 | ВШК СВЕТИ НИКОЛАЈ Ваљево | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | 25½ |
10 | НАФТАГАС Елемир | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 | 27 |
11 | ЦРВЕНА ЗВЕЗДА Београд | 11 | 1 | 2 | 8 | 5 | 23 |
12 | ОШК ПАРАЋИН Параћин | 11 | 1 | 1 | 9 | 4 | 25½ |
*
Коло | Парови | Резултат | |
---|---|---|---|
I | Црвена Звезда Београд | НШК | 2:04 |
II | НШК | Нафтагас Елемир | 2,5 : 3,5 |
III | ВШК Свети Николај | НШК | 1:05 |
IV | Југовић Каћ | НШК | 3:03 |
V | НШК | ОШК Параћин | 3,5 : 2,5 |
VI | Итака | НШК | 4,5 : 1,5 |
VII | НШК | Слога Турист Краљево | 3:03 |
VIII | Омладинац Бановци | НШК | 3:03 |
IX | НШК | Јелица Горачићи | 2,5 : 3,5 |
X | Св.Глигорић Панчево | НШК | 3:03 |
XI | НШК | Слован Рума | 2,5 : 3,5 |
*
7. НОВОСАДСКИ ШАХОВСКИ КЛУБ (RtgAvg:2463
Табла | Name | Rtg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Поени | Бр. партија | Rtg Avg | Rtg +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Шанал Вахап | 2542 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 5,5 | 11 | 2591 | 7,3 |
2 | GM | Маркуш Роберт | 2650 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 5 | 8 | 2490 | -6,4 | |||
3 | GM | Ковачевић Александар | 2490 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 6,5 | 11 | 2437 | 2,7 |
4 | GM | Поповић Петар | 2446 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 5 | 9 | 2440 | 4,4 | ||
5 | IM | Шарић Синиша | 2419 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 4 | 11 | 2406 | -17 |
6 | IM | Лескур Дејан | 2399 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 5,5 | 11 | 2360 | -5,6 |
7 | FM | Јевтић Миодраг | 2355 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 2 | 5 | 2338 | -12,4 |
*
ПРВА ЖЕНСКА ЛИГА СРБИЈЕ
НОВИ САД, СЕПТЕМБАР 2017.
Bo. | Name | IRtg | FED | |
---|---|---|---|---|
1 | GM | Sanal Vahap | 2542 | TUR |
2 | GM | Markus Robert | 2650 | SRB |
3 | GM | Kovacevic Aleksandar | 2490 | SRB |
4 | GM | Popovic Petar | 2446 | SRB |
5 | IM | Saric Sinisa | 2419 | SRB |
6 | IM | Leskur Dejan | 2399 | SRB |
FM | Jevtic Miodrag | 2355 | SRB | |
FM | Petrovic Vojislav | 2320 | SRB | |
GM | Solak Dragan | 2626 | TUR | |
IM | Dragojlovic Andjelko | 2284 | SRB |
*
Пласман | Екипа | Бр.кола | + | = | - | Меч бодови | Поени |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЈУГОВИЋ – Каћ | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 | 30 |
2 | ЈЕЛИЦА ПЕП – Горачићи | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 | 28 |
3 | РАД – Београд | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 25 |
4 | БАС – Београд | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 | 27 |
5 | ШАХМАТНИ КРУЖОК - Нови Сад | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 22½ |
6 | РАДНИЧКИ – Рудовци | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 19½ |
7 | ЗЛАТАР - Нова Варош | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 18½ |
8 | СОМБОРСКИ ШК- Сомбор | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 14 |
9 | РАДНИЧКИ – Ћуприја | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 18½ |
10 | НОВОСАДСКИ ШК - Нови Сад | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 13 |
11 | РУДАР – Костолац | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 4 |
10. НОВОСАДСКИ ШАХОВСКИ КЛУБ (RtgAvg:2090
Коло | Парови | Резултат | |
---|---|---|---|
I | Рудар Костолац | НШК | 0:04 |
II | НШК | БАС Београд | 0:04 |
III | Рад Београд | НШК | 3,5 : 0,5 |
IV | НШК | Јелица Горачићи | 0,5 : 3,5 |
V | Сомборски ШК | НШК | 3:01 |
VI | Југовић Каћ | НШК | 3,5 : 0,5 |
VII | Шахамтни кружок НС | НШК | 2:02 |
VIII | НШК | слободни | |
IX | НШК | Златар Нова Варош | 2,5 ; 1,5 |
X | Раднички Рудовци | НШК | 2,5 : 1,5 |
XI | НШК | Раднички Ћуприја | 0,5 : 3,5 |