ЕКИПНИ РЕЗУЛТАТИ И ПЛАСМАНИ
ЛИГЕ 2020. ГОДИНЕ
ПРВА МУШКА ЛИГА СРБИЈЕ
РУМА, СЕПТЕМБАР 2020.
Пласман | Екипа | Бр.кола | + | = | – | Меч бодови | Поени |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Јелица ПЕП – Горачићи | 11 | 10 | 1 | 0 | 31 | 45½ |
2 | Владимирци – Владимирци | 11 | 9 | 0 | 2 | 27 | 44 |
3 | Итака – Београд | 11 | 7 | 0 | 4 | 21 | 40 |
4 | Словен – Рума | 11 | 7 | 0 | 4 | 21 | 38 |
5 | Спартак – Суботица | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 | 38½ |
6 | Нафтагас – Елемир | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | 36 |
7 | Младост – Лучани | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 33½ |
8 | Новосадски ШК – Нови Сад | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 | 32 |
9 | Југовиц – Каћ | 11 | 2 | 5 | 4 | 11 | 32½ |
10 | Младост – Нова Пазова | 11 | 2 | 0 | 9 | 6 | 16½ |
11 | Црвена Звезда – Београд | 11 | 1 | 2 | 8 | 5 | 24½ |
12 | Партизан – Београд | 11 | 0 | 1 | 10 | 1 | 15 |
*
Коло | Парови | Резултат | |
---|---|---|---|
I | Партизан | НШК | 1 : 5 |
II | НШК | МладостЛучани | 1,5 : 4,5 |
III | Итака | НШК | 4 : 2 |
IV | ЈуговићКаћ | НШК | 3 : 3 |
V | НШК | СпатакСуботица | 3 : 3 |
VI | НафатагасЕлемир | НШК | 3 : 3 |
VII | НШК | СлованРума | 4 : 2 |
VIII | Младост Нова Пазова | НШК | 2,5 : 3,5 |
IX | НШК | Црвена Звезда Београд | 3 : 3 |
X | Владимирци | НШК | 4 : 2 |
XI | НШК | Јелица Горачићи | 2 : 4 |
*
8. НОВОСАДСКИ ШАХОВСКИ КЛУБ (RtgAvg:2431, TB1: 13 / TB2: 32) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Табла | Name | Rtg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Поени | Бр.партија | RtgAvg | rtg+/- | |
1 | GM | Шанал Вахап | 2581 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 3,5 | 11 | 2550 | -24 |
2 | GM | Маркуш Роберт | 2589 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 7,5 | 11 | 2466 | 3,1 |
3 | GM | Ковачевић Александар | 2474 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 7 | 11 | 2406 | 5,7 |
4 | Поповић Милан С. | 2320 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 5 | 11 | 2378 | 7,2 | |
5 | IM | Лескур Дејан | 2303 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 5 | 11 | 2310 | -3,1 |
6 | FM | Оморјан Дејан | 2259 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 2333 | -8,6 |
*
ПРВА ЖЕНСКА ЛИГА СРБИЈЕ
ВОЈВОДИНА, БАЧКА ПАЛАНКА, ОКТОБАР 2020.
Пласман | Екипа | Бр. Партија | + | = | – | Меч бодови | Поени |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шахматни Кружок Нови Сад | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 11,5 |
2 | НШК Нови Сад | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 11 |
3 | Омладинац Нови Бановци | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 9,5 |
4 | Бачка Паланка | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 5,5 |
5 | Бановци Дунав | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 8 |
6 | Сента Сента | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6,5 |
7 | Спартак Суботица | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5,5 |
8 | Дневник Нови Сад | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2,5 |
*
Коло | Парови | Резултат | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
I | Бачка Паланка | НШК Нови Сад | 0 | : | 3 | ||
II | НШК Нови Сад | Омладинац Нови Бановци | 2 | : | 1 | ||
III | Шахматни Кружок Нови Сад | НШК Нови Сад | 1½ | : | 1½ | ||
IV | НШК Нови Сад | Сента Сента | 2½ | : | ½ | ||
V | Бановци Дунав | НШК Нови Сад | 1 | : | 2 |
2. НШК Нови Сад (RtgAvg:1993
Такмичарка | RtgI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Поени | Бр.партија | RtgAvg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стојадинов Светлана | 1980 | + | 1 | 1 | ½ | 1 | 4,5 | 5 | 1951 |
Петровић Данијела | 2003 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3,0 | 5 | 1748 |
Гаковић Исидора | 1776 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 3,5 | 5 | 1582 |