ЕКИПНИ РЕЗУЛТАТИ И ПЛАСМАНИ
ЛИГЕ 2013. ГОДИНЕ
ПРВА МУШКА ЛИГА СРБИЈЕ
КРАГУЈЕВАЦ, 24. 08 - 03. 09. 2013.
Пласман | Екипа | Бр.кола | + | = | – | Меч бодови | Поени |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | НОВОСАДСКИ ШК ДДОР (Нови Сад) | 11 | 9 | 2 | 0 | 29 | 41½ |
2 | ЈУГОВИЋ (Каћ) | 11 | 8 | 3 | 0 | 27 | 39½ |
3 | ВОДОВОД Крагујевац | 11 | 8 | 2 | 1 | 26 | 44 |
4 | СЛОВЕН (Рума) | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 | 33½ |
5 | СПАРТАК Суботица | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 36 |
6 | МЕТАЛАЦ Таково | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 | 35½ |
7 | ЛАСТА Београд | 11 | 5 | 0 | 6 | 15 | 36½ |
8 | ЈАСЕНИЦА Смедеравеска Паланка | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 31½ |
9 | ДЕЛФИН Београд) | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 30 |
10 | РАДНИЧКИ (Крагујевац) | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | 30 |
11 | НИШ | 11 | 1 | 0 | 10 | 3 | 20 |
12 | ВШК СВЕТИ НИКОЛАЈ Вањево | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 18 |
*
Коло | Парови | Резултат | |
---|---|---|---|
I | НШК | НИШ | 1970-01-01 04:02:00 |
II | Југовић | НШК | 1970-01-01 03:03:00 |
III | НШК | Спартак | 3,5 : 2,5 |
IV | Металац Таково, Г. Милановац | НШК | 1970-01-01 03:03:00 |
V | НШК | Делфин Београд | 3,5 : 2,5 |
VI | НШК | Водовод Крагујевац | 3,5 : 2,5 |
VII | Словен Рума | НШК | 1970-01-01 02:04:00 |
VIII | НШК | Раднички Крагујевац | 1970-01-01 04:02:00 |
IX | Ласта | НШК | 2,5 : 3,5 |
X | НШК | Јесенциа Смедеревска Паланка | 1970-01-01 05:01:00 |
XI | ВШК Свети Николај | НШК | 1,5 : 4,5 |
*
1. Новосадски ШКДДОР (RtgAvg:2563 / TB1: 29 / TB2: 41,5)
Bo. | Name | Rtg | FED | Pts. | Games | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Markus Robert | 2622 | SRB | 5,5 | 10,0 |
2 | GM | Solak Dragan | 2592 | TUR | 6,0 | 11,0 |
3 | GM | Vuckovic Bojan | 2572 | SRB | 6,5 | 11,0 |
4 | GM | Popovic Dusan | 2568 | SRB | 6,5 | 11,0 |
5 | GM | Kovacevic Aleksandar | 2564 | SRB | 8,5 | 11,0 |
6 | GM | Lazic Miroljub | 2457 | SRB | 7,5 | 10,0 |
7 | GM | Popovic Petar | 2458 | SRB | 0,5 | 1,0 |
8 | IM | Saric Sinisa | 2401 | SRB | 0,5 | 1,0 |
9 | FM | Jevtic Miodrag | 2315 | SRB | 0,0 | 0,0 |
*
ПРВА ЖЕНСКА ЛИГА СРБИЈЕ
КРАГУЈЕВАЦ, 24. 08 - 03. 09. 2013.
Rk. | SNo | Team | Games | + | = | – | TB1 | TB2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Jelica PEP Goračići | 11 | 10 | 1 | 0 | 31 | 34,0 |
2 | 6 | BAS Beograd | 11 | 9 | 2 | 0 | 29 | 32,5 |
3 | 10 | Jugović Kać | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 | 29,5 |
4 | 7 | Rad Beograd | 11 | 7 | 1 | 3 | 22 | 30,5 |
5 | 9 | Radnički Rudovci | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | 25,0 |
6 | 3 | Rudar Kos.Mitrovica | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 26,0 |
7 | 1 | Zlatar Nova Varoš | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | 20,5 |
8 | 4 | Radnički Beograd | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 19,5 |
9 | 5 | Novosadski ŠK DDOR | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | 17,5 |
10 | 11 | Kraljica PTT Petrovaradin | 11 | 1 | 3 | 7 | 6 | 11,0 |
11 | 12 | Nestor Beograd | 11 | 1 | 2 | 8 | 5 | 13,0 |
12 | 8 | IN Debrc | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 5,0 |
*
Коло | Парови | Резултат | |
---|---|---|---|
I | НШК | ИН ДЕБРЦ | 3,5 : 0,5 |
II | ШК Рудовци Рудовци | НШК | 2 : 2 |
III | НШК | Југовић | 1 : 3 |
IV | Краљица Петроварадин | НШК | 2 : 2 |
V | НШК | Златар Нова Варош | 0,5 : 3,5 |
VI | Јелица ПЕП Горачићи | НШК | 3 : 1 |
VII | НШК | ШК Рудар Косовска Митровица | 1 : 3 |
VIII | Раднички Београд | НШК | 2 : 2 |
IX | НШК | Нестор Београд | 3 : 1 |
X | НШК | БАС Београд | 1,5 : 2,5 |
XI | РАД Београд | НШК | 4 : 0 |
*
5. Новосадски ШКДДОР (RtgAvg:2082 / TB1: 9 / TB2: 17,5)
Табла | Такмичарка | Рејтинг | ФЕД | Поени | Бр.партија | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | WGM | Озтурк Кубра | 2254 | ТУР | 5,0 | 11,0 |
2 | Грујић Данијела | 2124 | СРБ | 4,5 | 11,0 | |
3 | Миливојевић Јелена | 1944 | СРБ | 3,5 | 11,0 | |
4 | Мијић Мира | 2005 | СРБ | 4,5 | 11,0 | |
5 | Шенк Ивана | 0 | СРБ | 0,0 | 0,0 |