ЕКИПНИ РЕЗУЛТАТИ И ПЛАСМАНИ
ЛИГЕ 2014. ГОДИНЕ
ПРВА МУШКА ЛИГА СРБИЈЕ
ПАЛИЋ, СЕПТЕМБАР 2014.
Играч | Рејтинг | ФЕД | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Поени | Партије | РтгАвг | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ГМ | Шолак Драган | 2632 | ТУР | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 4,0 | 10 | 2590 | |
2 | ГМ | Маркуш Роберт | 2602 | СРБ | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 5,0 | 10 | 2489 | |
3 | ГМ | Вучковић Бојан | 2563 | СРБ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 6,5 | 11 | 2458 |
4 | ГМ | Ковачевић Александар | 2540 | СРБ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 4,5 | 11 | 2409 |
5 | ГМ | Поповић Душан | 2516 | СРБ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 3,5 | 5 | 2397 | ||||||
6 | ГМ | Лазић Мирољуб | 2469 | СРБ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 6,0 | 10 | 2383 | |
7 | ГМ | Поповић Петар | 2467 | СРБ | 1 | ½ | 1,5 | 2 | 2208 | |||||||||
8 | ИМ | Шарић Синиша | 2424 | СРБ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 2,5 | 6 | 2351 | |||||
9 | ФМ | Јевтић Миодраг | 2313 | СРБ | ½ | 0,5 | 1 | 2316 |
5. НОВОСАДСКИ ШК ДДОР – Нови Сад (РтгАвг:2554)
Rank | Team | Gam | + | = | – | MP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK „RADNICKI VODOVOD“-Kragujevac | 11 | 11 | 0 | 0 | 33 | 48 |
2 | SK „JELICA PEP“ – Goracici | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 | 38 |
3 | SK „SLOVEN“ – Ruma | 11 | 6 | 3 | 2 | 21 | 35½ |
4 | SK „JUGOVIC“ – Kac | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | 36½ |
5 | NOVOSADSKI SK DDOR – Novi Sad | 11 | 3 | 5 | 3 | 14 | 34 |
6 | SK „CRVENA ZVEZDA“ – Beograd | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 33 |
7 | SK „METALAC TAKOVO“-G. Milanovac | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 | 32 |
8 | SK „LASTA“ – Beograd | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 | 30 |
9 | SK „SPARTAK“ – Subotica | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 32 |
10 | SK „BACKA“ – Pacir | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | 24½ |
11 | SK „JASENICA“ Smed. Palanka | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 | 27½ |
12 | SK „ITAKA“ – Beograd | 11 | 1 | 2 | 8 | 5 | 25 |
*
Коло | Парови | Резултат | |
---|---|---|---|
I | Ласта Београд | НШК | 1,5 : 4,5 |
II | Јасеница С.Паланка | НШК | 1970-01-01 03:03:00 |
III | НШК | Јелица | 1970-01-01 03:03:00 |
IV | Металац Таково, Г. Милановац | НШК | 3,5 : 2,5 |
V | НШК | Бачка Пачир | 1970-01-01 03:03:00 |
VI | Црвена Звезда Београд | НШК | 3,5 : 2,5 |
VII | НШК | ИТАКА Београд | 4,5 : 1,5 |
VIII | Спартак | НШК | 2,5 : 3,5 |
IX | НШК | Југовић | 1970-01-01 03:03:00 |
X | Словен Рума | НШК | 1970-01-01 03:03:00 |
XI | НШК | Раднички-Водовод Крагујевац | 1,5 : 4,5 |
ПРВА ЖЕНСКА ЛИГА СРБИЈЕ - ПАЛИЋ, ОКТОБАР 2014.
Rank | Team | Gam | + | = | – | MP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ŠK JELICA PEP – Goracici | 10 | 9 | 0 | 1 | 27 | 27 |
2 | ŠK JUGOVIC – Kac | 10 | 8 | 2 | 0 | 26 | 28½ |
3 | ŠK BAS – Beograd | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 | 27 |
4 | ŠK RAD – Beograd | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 | 26½ |
5 | ŠK ŠAHMATNI KRUŽOK – N. Sad | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 21½ |
6 | ŠK ZLATAR – Nova Varoš | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 20 |
7 | ŠK RUDAR – Kosovska Mitrovica | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 18½ |
8 | ŠK RADNICKI – Beograd | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 18 |
9 | ŠK RADNICKI – Rudovci | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 17½ |
10 | NOVOSADSKI ŠK DDOR – N. Sad | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 | 11 |
11 | ŠK „DR PETAR MITROVIC“ – Malo Crnice | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 4½ |
*
Bo. | Name | IRtg | FED | |
---|---|---|---|---|
1 | Stojadinov Svetlana | 1894 | SRB | |
2 | Grujic Danijela | 2097 | SRB | |
3 | Mijic Mira | 1983 | SRB | |
4 | Milivojevic Jelena | 1932 | SRB | |
Senk Ivana | 0 | SRB |
*
10 NOVOSADSKI ŠK DDOR – Novi Sad Rtg-Ø:1977
Табла. | Такмичарка | IRtg | FED | |
---|---|---|---|---|
1 | СтојадиновСветлана | 1894 | СРБ | |
2 | ГрујићДанијела | 2097 | СРБ | |
3 | МијићМира | 1983 | СРБ | |
4 | МиливојевићЈелена | 1932 | СРБ | |
ШенкИвана | 0 | SRB |