ЕКИПНИ РЕЗУЛТАТИ И ПЛАСМАНИ
ЛИГЕ 2021. ГОДИНЕ
ПРВА МУШКА ЛИГА СРБИЈЕ
ВРЊАЧКА БАЊА, СЕПТЕМБАР 2021.
Коло | Парови | Резултат | |
---|---|---|---|
I | НШК | Спартак Суботица | 3,5 : 2,5 |
II | Нафатагас Елемир | НШК | 1:05 |
III | НШК | Јелица Горачићи | 2,5 : 3,5 |
IV | Политика Београд | НШК | 2,5 : 3,5 |
V | НШК | ВШК Ваљево 2005 | 4: 2 |
VI | Младост Лучани | НШК | 3,5 : 2,5 |
VII | НШК | Итака | 5 : 1 |
VIII | Владимирци | НШК | 3:03 |
IX | НШК | Словен Рума | 1,5 : 4,5 |
X | НШК | Раднички Водовод КГ | 5,5 : 0,5 |
XI | Југовић Каћ | НШК | 3,5 : 2,5 |
*
Коло | Парови | Резултат | |
---|---|---|---|
I | НШК | Спартак Суботица | 3,5 : 2,5 |
II | Нафатагас Елемир | НШК | 1 : 5 |
III | НШК | Јелица Горачићи | 2,5 : 3,5 |
IV | Политика Београд | НШК | 2,5 : 3,5 |
V | НШК | ВШК Ваљево 2005 | 4 : 2 |
VI | Младост Лучани | НШК | 3,5 : 2,5 |
VII | НШК | Итака | 5 : 1 |
VIII | Владимирци | НШК | 3 : 3 |
IX | НШК | Словен Рума | 1,5 : 4,5 |
X | НШК | Раднички Водовод КГ | 5,5 : 0,5 |
XI | Југовић Каћ | НШК | 2,5 : 3,5 |
*
Bo. | Играч | Rtg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Поени | Бр.партија | RtgAvg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Sanal Vahap | 2561 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 6,5 | 11 | 2535 |
2 | GM | Markus Robert | 2586 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 7 | 11 | 2494 |
3 | GM | Kovacevic Aleksandar | 2485 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | + | ½ | 7,5 | 11 | 2453 |
4 | GM | Brenjo Slavisa | 2401 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | + | ½ | 5 | 10 | 2449 | |
5 | FM | Omorjan Dejan | 2340 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 5,5 | 11 | 2372 |
6 | FM | Popovic Milan S | 2338 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 7 | 10 | 2300 | |
7 | IM | Leskur Dejan | 2288 | ½ | ½ | 1 | 2 | 2161 |
Екипа НШК-а: ТРЕЋЕ место на првој Лиги Србије 2021.
(Р.Маркуш, М. Поповић, Д. Оморјан, Д. Лескур, А. Ковачевић и генерални секретар ШСС А.Јоргић)
Екипа НШК-а
(И.Гаковић, Д. Петровић, С. Стојадинов)
ДРУГА ЖЕНСКА ЛИГА СРБИЈЕ
ВОЈВОДИНА, НОВИ САД, ОКТОБАР 2021.
Пласман | Екипа | Бр. Партија | Победе | Нерешено | Порези | Бодови | Поени |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Омалдинац Нови Бановци | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 12 |
2 | Бановци Дунав | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 11 |
3 | Сомборски шаховски клуб | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 10 |
4 | Цар Урош Јазак | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 8 |
5 | НОВОСАДСКИ ШАХОВСКИ КЛУБ | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 7 |
6 | ШК Бубамара Нови Сад | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 9 |
7 | ШК Сента | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6,5 |
8 | Војводина Нови Сад | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 7 |
9 | ШК Бачка Паланка | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 6,5 |
10 | ШК Светозар Глигорић-Глига | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4,5 |
11 | Краљица Петроварадин | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 3,5 |
12 | Дневник Нови Сад | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 |
*
Коло | Парови | Резултат | |||
---|---|---|---|---|---|
I | НШК Нови Сад | ШК Бубамара Нови Сад | 2 | : | 1 |
II | Бачка Паланка | НШК Нови Сад | 0 | : | 3 |
III | Сомборски шаховски клуб | НШК Нови Сад | 3 | : | 0 |
IV | НШК Нови Сад | Бановци Дунав | 0 | : | 3 |
V | Војводина | НШК Нови Сад | 1 | : | 2 |