ЕКИПНИ РЕЗУЛТАТИ И ПЛАСМАНИ
ЛИГЕ 2018. ГОДИНЕ
ПРВА МУШКА ЛИГА СРБИЈЕ
ВАЉЕВО, СЕПТЕМБАР 2018.
Пласман | Екипа | Бр.кола | + | = | - | Меч бодови | Поени |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ИТАКА - Београд | 11 | 8 | 2 | 1 | 26 | 44 |
2 | СПАРТАК - Суботица | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 | 36 |
3 | ЈЕЛИЦА ПЕП - Горачићи | 11 | 6 | 4 | 1 | 22 | 41 |
4 | СЛОВЕН - Рума | 11 | 7 | 1 | 3 | 22 | 37 |
5 | ВШК 2005 - Ваљево | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 | 36 |
6 | СВЕТОЗАР ГЛИГОРИЋ - Панчево | 11 | 5 | 4 | 2 | 19 | 36½ |
7 | ЈУГОВИЋ - Каћ | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 35½ |
8 | НОВОСАДСКИ ШК - Нови Сад | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 | 33 |
9 | СЛОГА ТУРИСТ - Краљево | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 33½ |
10 | ВШК СВЕТИ НИКОЛАЈ СРПСКИ - Ваљево | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 33 |
11 | МЕТАЛАЦ - Горњи Милановац | 11 | 1 | 0 | 10 | 3 | 19½ |
12 | КРАЈИНА - Крајишник | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
*
Коло | Парови | Резултат | |
---|---|---|---|
I | НШК | ВШК Свети Николај | 3:03 |
II | Итака | НШК | 3,5 : 2,5 |
III | НШК | Крајина Крајишник | 5:01 |
IV | НШК | Југовић Каћ | 4:02 |
V | С.Глигорић Панчево | НШК | 3:03 |
VI | НШК | Слован Рума | 1,5 : 4,5 |
VII | ВШК 2005 Ваљево | НШК | 3:03 |
VIII | НШК | Спатак Суботица | 2,5 : 3,5 |
IX | Металац Г.Милановац | НШК | 1,5 : 4,5 |
X | НШК | Слога Турист Краљево | 3:03 |
XI | Јелица Горачићи | НШК | 5:01 |
*
7. НОВОСАДСКИ ШАХОВСКИ КЛУБ (RtgAvg:2463
Табла | Name | Rtg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Поени | Бр.партија | RtgAvg | rtg+/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Јилмаз Мустафа | 2630 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 6,5 | 11 | 2550 | -1,3 |
2 | GM | Маркуш Роберт | 2613 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 3,5 | 7 | 2496 | -10,5 | ||||
3 | GM | Ковачевић Александар | 2489 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 7,5 | 11 | 2469 | 17,1 |
4 | IM | Шарић Синиша | 2399 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 5,5 | 11 | 2417 | 2,8 |
5 | IM | Лескур Дејан | 2389 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 4,5 | 11 | 2385 | -10,5 |
6 | FM | Јевтић Миодраг | 2343 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 2 | 6 | 2446 | -3,4 | |||||
7 | FM | Оморјан дејан | 2260 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 3,5 | 9 | 2319 | -11,2 |
*
ПРВА ЖЕНСКА ЛИГА СРБИЈЕ
НОВИ САД, ОКТОБАР 2018.
Пласман | Екипа | Бр.кола | + | = | - | Меч бодови | Поени |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | НШК Нови Сад | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 12 |
2 | ШК Омладинац Нови Бановци | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 11 |
3 | ШК Бачка Пачир | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 9,5 |
4 | ШК Даме Нови Сад | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 8 |
5 | ШК Дневник Нови Сад | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 7 |
6 | ШК Нафтагас Елемир | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 6,5 |
7 | ШК Сента Сента | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 5,5 |
8 | ШК Спартак Суботица | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 5 |
9 | ШК Светозар Глигорић Панчево | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 3 |
Коло | Парови | Резултат | |
---|---|---|---|
I | НШК | ВШК Свети Николај | 3 : 3 |
II | Итака | НШК | 3,5 : 2,5 |
III | НШК | Крајина Крајишник | 5 : 1 |
IV | НШК | Југовић Каћ | 4 : 2 |
V | С.Глигорић Панчево | НШК | 3 : 3 |
VI | НШК | Слован Рума | 1,5 : 4,5 |
VII | ВШК 2005 Ваљево | НШК | 3 : 3 |
VIII | НШК | Спатак Суботица | 2,5 : 3,5 |
IX | Металац Г.Милановац | НШК | 1,5 : 4,5 |
X | НШК | Слога Турист Краљево | 3 : 3 |
XI | Јелица Горачићи | НШК | 5 : 1 |
Табла | Такмичарка | Rtg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Поени | Бр.партија |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Стојадинов Светлана | 2004 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 3,5 | 5 |
2 | Јелена Миливојевић | 1988 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 4 | 5 |
3 | Гаковић Исидора | 1780 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 4,5 | 5 |