ЕКИПНИ РЕЗУЛТАТИ И ПЛАСМАНИ
ЛИГЕ 2016. ГОДИНЕ
ПРВА МУШКА ЛИГА СРБИЈЕ
КРАГУЈЕВАЦ, СЕПТЕМБАР 2016.
Играч | Name | Рејтинг | ФЕД | ИД Фиде | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Поени | Партије | RtgAvg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ИМ | Драгојловић Анђелко | 2301 | СРБ | 918474 | 0 | ½ | 0 | 0,5 | 3 | 2522 | ||||||||
2 | ГМ | Шолак Драган | 2635 | ТУР | 916811 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 4,0 | 7 | 2615 | ||||
3 | ГМ | Поповић Душан | 2531 | СРБ | 927031 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 6,5 | 11 | 2504 |
4 | ГМ | Ковачевић Александар | 2522 | СРБ | 903124 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 7,0 | 11 | 2478 |
5 | ГМ | Поповић Петар | 2454 | СРБ | 900788 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 7,0 | 11 | 2451 |
6 | ГМ | Лазић Мирољуб | 2448 | СРБ | 925071 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 4,0 | 11 | 2405 |
ИМ | Шарић Синиша | 2422 | СРБ | 913871 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 3,5 | 8 | 2384 | ||||
ИМ | Лескур Дејан | 2391 | СРБ | 902276 | ½ | + | 1 | ½ | 3,0 | 4 | 2368 | ||||||||
9 | ФМ | Јевтић Миодраг | 2343 | СРБ | 902276 | ½ | + | 1 | ½ | 3,0 | 4 | 2368 |
*
Такмичарка | Рејтинг | ФЕД | ФидеИД | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Поени | Партије | РтгАвг | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WФМ | Марјановић Анамариа | 2349 | ХУН | 750930 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | + | ½ | ½ | 0 | ½ | 6,5 | 10 | 2134 | |
2 | Грујић Данијела | 2090 | СРБ | 922471 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1,5 | 10 | 2170 | ||
3 | Стојадинов Светлана | 1927 | СРБ | 900494 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 2,5 | 10 | 2066 | ||
4 | Миливојевић Јелена | 1916 | СРБ | 937304 | - | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 3,0 | 10 | 2004 |
*
5. НОВОСАДСКИ ШАХОВСКИ КЛУБ ДДОР (RtgAvg:2502
Bo. | Name | IRtg | FED | |
---|---|---|---|---|
1 | IM | Dragojlovic Andjelko | 2301 | SRB |
2 | GM | Solak Dragan | 2635 | TUR |
3 | GM | Popovic Dusan | 2531 | SRB |
4 | GM | Kovacevic Aleksandar | 2522 | SRB |
5 | GM | Popovic Petar | 2454 | SRB |
6 | GM | Lazic Miroljub | 2448 | SRB |
IM | Saric Sinisa | 2422 | SRB | |
IM | Leskur Dejan | 2391 | SRB | |
FM | Jevtic Miodrag | 2343 | SRB |
*
SNo. | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | MP | Pts. | Rank |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOVOSADSKI ŠK DDOR - Novi Sad | * | ½ | 2½ | 1½ | 3 | 1½ | 1½ | ½ | ½ | 0 | 2 | 7 | 13½ | 9 |
2 | ŠK "JUGOVIĆ" - Kać | 3½ | * | 3½ | 4 | 2½ | 3½ | 4 | 1 | 2 | 1½ | 2 | 20 | 27½ | 4 |
3 | ŠK "LEŠTANE" - Beograd | 1½ | ½ | * | 1½ | 1 | 1½ | 2 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 10 | 11 |
4 | ŠK "ŠAHMATNI KRUŽOK" - Novi Sad | 2½ | 0 | 2½ | * | 3½ | 2½ | 3 | 2 | 1½ | 2½ | 2 | 20 | 22 | 5 |
5 | ŠK "ZLATAR" - Nova Varoš | 1 | 1½ | 3 | ½ | * | 2 | 3½ | ½ | ½ | ½ | 2 | 8 | 15 | 8 |
6 | ŠK "RADNIČKI" - Ćuprija | 2½ | ½ | 2½ | 1½ | 2 | * | 3 | 1 | 1½ | 1 | 2 | 11 | 17½ | 7 |
7 | ŠK "RADNIČKI" - Beograd | 2½ | 0 | 2 | 1 | ½ | 1 | * | 1 | ½ | 2 | 1½ | 5 | 12 | 10 |
8 | ŠK "BAS" - Beograd | 3½ | 3 | 3½ | 2 | 3½ | 3 | 3 | * | 2½ | 1½ | 3½ | 25 | 29 | 1 |
9 | ŠK "JELICA PEP" - Goračići | 3½ | 2 | 3½ | 2½ | 3½ | 2½ | 3½ | 1½ | * | 2 | 2½ | 23 | 27 | 3 |
10 | ŠK "RAD" - Beograd | 4 | 2½ | 3 | 1½ | 3½ | 3 | 2 | 2½ | 2 | * | 3½ | 23 | 27½ | 2 |
11 | ŠK "RADNIČKI" - Rudovci | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2½ | ½ | 1½ | ½ | * | 11 | 19 | 6 |
*
Коло | Парови | Резултат | |
---|---|---|---|
I | НШК | слободни | |
II | НШК | Југовић | 0,5 : 3,5 |
III | Лештане | НШК | 1,5 : 2,5 |
IV | НШК | Шахамтни кружок НС | 1,5 : 2,5 |
V | Златар | НШК | 1970-01-01 01:03:00 |
VI | НШК | Раднички Ћуприја | 1,5 : 2,5 |
VII | Раднички Београд | НШК | 2,5 : 1,5 |
VIII | НШК | БАС Београд | 0,5 : 3,5 |
IX | Јелица Горачићи | НШК | 3,5 ; 0,5 |
X | НШК | Рад Београд | 1970-01-01 00:04:00 |
XI | Раднички Рудовци | НШК | 1970-01-01 02:02:00 |
*
9. Новосадски ШК (РтгАвг:2092,
Bo. | Name | IRtg | FED | |
---|---|---|---|---|
1 | WFM | Marjanovics Annamaria | 2349 | HUN |
2 | Grujic Danijela | 2090 | SRB | |
3 | Stojadinov Svetlana | 1927 | SRB | |
4 | Milivojevic Jelena | 1916 | SRB | |
Mijic Mira | 1931 | SRB | ||
Senk Ivana | 1997 | SRB |