ЕКИПНИ РЕЗУЛТАТИ И ПЛАСМАНИ
ЛИГЕ 2019. ГОДИНЕ
ПРВА МУШКА ЛИГА СРБИЈЕ
РУМА, СУБОТИЦА 2019.
| Пласман | Екипа | Бр.кола | + | = | – | Меч бодови | Поени |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СЛОВЕН Рума | 11 | 8 | 2 | 1 | 26 | 39½ |
| 2 | ВЛАДИМИРЦИ Владимирци | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 | 37½ |
| 3 | ЈЕЛИЦА ПЕП Горачићи | 11 | 6 | 3 | 2 | 21 | 39½ |
| 4 | ИТАКА Београд | 11 | 7 | 0 | 4 | 21 | 38½ |
| 5 | СПАРТАК Суботица | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | 36 |
| 6 | НАФТАГАС Елемир | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | 31½ |
| 7 | НОВОСАДСКИ ШК Нови Сад | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | 31 |
| 8 | ЈУГОВИЦ Каћ | 11 | 5 | 0 | 6 | 15 | 28 |
| 9 | РАДНИЧКИ Рудовци | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | 30 |
| 10 | ВШК 2005 Ваљево | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | 30 |
| 11 | СЛОГА ТУРИСТ Краљево | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 | 29½ |
| 12 | СВЕТОЗАР ГЛИГОРИЋ Панчево | 11 | 1 | 2 | 8 | 5 | 25 |
*
| Коло | Парови | Резултат | |
|---|---|---|---|
| I | Итака | НШК | 5:01 |
| II | НШК | Нафтагас Елемир | 3,5 : 2,5 |
| III | Спартак Суботица | НШК | 4:02 |
| IV | НШК | Јелица Горачићи | 1:05 |
| V | С.Глигорић Панчево | НШК | 3:03 |
| VI | НШК | Владимирци | 2:04 |
| VII | ВШК 2005 Ваљево | НШК | 2,5 : 3,5 |
| VIII | НШК | Раднички Рудовци | 3,5 : 2,5 |
| IX | Слога Турист Краљево | НШК | 2:04 |
| X | НШК | Словен Рума | 2,5 : 3,5 |
| XI | Југовић Каћ | НШК | 1:05 |
*
| 7. НОВОСАДСКИ ШАХОВСКИ КЛУБ (RtgAvg:2463 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Табла | Name | Rtg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Поени | Бр. партија | Rtg Avg | ||
| 1 | GM | Шанал Вахап | 2581 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 5,5 | 11 | 2592 | |
| 2 | GM | Маркуш Роберт | 2589 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 7 | 11 | 2497 | |
| 3 | GM | Ковачевић Александар | 2474 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 5,5 | 11 | 2458 | |
| 4 | IM | Шарић Синиша | 2320 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 4 | 11 | 2441 | |
| 5 | IM | Лескур Дејан | 2303 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 5 | 11 | 2389 | |
| 6 | FM | Оморјан Дејан | 2259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2335 | |||||
| 7 | FM | Јевтић Миодраг | 2107 | ½ | ½ | ½ | ½ | 2 | 4 | 2358 | ||||||||
*
ПРВА ЖЕНСКА ЛИГА СРБИЈЕ
НОВИ САД, СУБОТИЦА 2019.
| Пласман | Екипа | Бр.кола | + | = | – | Меч бодови | Поени |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЈЕЛИЦА ПЕП – Горачићи | 11 | 9 | 1 | 1 | 28 | 33 |
| 2 | БАС – Београд | 11 | 9 | 1 | 1 | 28 | 26½ |
| 3 | РАД – Београд | 11 | 7 | 1 | 3 | 22 | 28½ |
| 4 | РАДНИЧКИ – Рудовци | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 | 25 |
| 5 | ДШК ОСНОВАЦ – Ниш | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 23 |
| 6 | ЈУГОВИЋ – Каћ | 11 | 3 | 5 | 3 | 14 | 23½ |
| 7 | МЛАДОСТ – Лучани | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | 23½ |
| 8 | ЗЛАТАР – Нова Варош | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 19½ |
| 9 | СОМБОРСКИ ШК – Сомбор | 11 | 2 | 5 | 4 | 11 | 21 |
| 10 | ШАХМАТНИ КРУЖОК – Нови Сад | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 17 |
| 11 | РАДНИЧКИ – Београд | 11 | 1 | 3 | 7 | 6 | 12½ |
| 12 | НОВОСАДСКИ ШК – Нови Сад | 11 | 1 | 2 | 8 | 5 | 11 |
*
| Коло | Парови | Резултат | |
|---|---|---|---|
| I | Раднички Београд | НШК | 2,5 : 1,5 |
| II | НШК | Сомборски ШК | 0,5 : 3,5 |
| III | Младост Лучани | НШК | 4:00 |
| IV | НШК | Јелица Горачићи | 0,5 : 3,5 |
| V | Златар Нова Варош | НШК | 2:02 |
| VI | Југовић Каћ | НШК | 4:00 |
| VII | НШК | Рад Београд | 0:04 |
| VIII | БАС Београд | НШК | 3:01 |
| IX | НШК | Основац Ниш | 2,5 : 1,5 |
| X | Шахамтни кружок НС | НШК | 2:02 |
| XI | НШК | Раднички Рудовци | 1:03 |
*
| 12. НОВОСАДСКИ ШАХОВСКИ КЛУБ (RtgAvg:2463 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Табла | Name | Rtg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Поени | Бр.партија | RtgAvg | ||
| 1 | WIM | Тербе Јулијана | 2298 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 4 | 11 | 2339 | |
| 2 | Стојадинов Светлана | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2187 | ||||||
| 3 | Миливојевић Јелена | 1983 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2,5 | 11 | 2153 | ||
| 4 | Гаковић Исидора | 1745 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 10 | 2081 | |||
| 5 | Мијић Мира | 1931 | ½ | 0 | 0 | 0 | – | 0,5 | 5 | 2024 | ||||||||